中大燕京6M前置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6580B | |
| 长×宽(mm) | 5827×2015 | |
| 最大质量(kg) | 6400 | |
| 整备质量(kg) | 1980 | |
| 轴距(mm) | 3308 | |
| 接近角/离去角 | 25/16 | |
| 最小转弯直径 | 13 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 轮胎 | 7.00-16,7.00R16 | |
| 发动机型号 | YC4F115-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | CA4100ZLQ |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | 4100QBZL |
| 额定功率(Kw/ps) | 85/115 | 490QZL |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 285/≤200 | YZ4102ZLQ |
| 排量ml/排放 | 2660/欧Ⅲ | |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数11/10) | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京7M前置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6700 | |
| 长×宽(mm) | 6889×2105 | |
| 最大质量(kg) | 8000 | |
| 整备质量(kg) | 2350 | |
| 轴距(mm) | 3800 | |
| 接近角/离去角 | 24/18 | |
| 最小转弯直径 | 15 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 轮胎 | 8.25-16,8.25R16 7.50-16,7.50R16 | |
| 发动机型号 | YC4F115-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | ISBE4+185 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | EQ6102DT-20 |
| 额定功率(Kw/ps) | 85/115 | |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 285/≤200 | YZ4102ZLQ |
| 排量ml/排放 | 2660/欧Ⅲ | |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数11/9) | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京8M-8.5M后置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6793 | |
| 长×宽(mm) | 7700,7900×2300 | |
| 最大质量(kg) | 10450 | |
| 整备质量(kg) | 3400 | |
| 轴距(mm) | 3800,4000 | |
| 接近角/离去角 | 13/9 | |
| 最小转弯直径 | 18 | |
| 最高车速(km/h) | 110 | |
| 轮胎 | 7.50-20,7.50R20,8R22.5 | |
| 发动机型号 | YC4G180-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | YC4G180-20 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | ISBE180 30 |
| 额定功率(Kw/ps) | 132/180 | ISBE180 30 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 660/1300-1500 | ISBE4+185 |
| 排量ml/排放 | 5202/欧III | |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 少片簧(片数3/3)/空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京9M后置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6893 | |
| 长×宽(mm) | 8850×2340 | |
| 最大质量(kg) | 12500 | |
| 整备质量(kg) | 4400 | |
| 轴距(mm) | 4300 | |
| 接近角/离去角 | 12/9 | |
| 最小转弯直径 | 18 | |
| 最高车速(km/h) | 115 | |
| 轮胎 | 9.00R20,9R22.5 | |
| 发动机型号 | YC6J220-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | YC6A240-20 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | EQB210-20 |
| 额定功率(Kw/ps) | 162/220 | ISBE220 31 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 800/1200-1700 | ISDE210 30 |
| 排量ml/排放 | 6500/欧III | ISBE4+225 |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数9/9)/空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京10M后置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6103B | YJ6103G |
| 长×宽(mm) | 10310×2360 | 10110×2360 |
| 最大质量(kg) | 15500 | 13800 |
| 整备质量(kg) | 4350 | 4350 |
| 轴距(mm) | 5170,5400 | 5170 |
| 接近角/离去角 | 15/9 | 15/9 |
| 最小转弯直径 | 20 | 20 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 110 |
| 轮胎 | 10.00R20,11R22.5 | 10.00R20 |
| 发动机型号 | YC6G240-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | YC6A240-30 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | YC6G270-30 |
| 额定功率(Kw/ps) | 177/240 | C245 20 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 950/1200-1500 | ISBE250 30 |
| 排量ml/排放 | 27800/欧III | ISDE245 30 |
| 变速器 | 六档 | 六档 |
| 悬架 | 多片簧(片数11/14)/空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京11M后置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6103E3 | |
| 长×宽(mm) | 10310×2360 | |
| 最大质量(kg) | 15500 | |
| 整备质量(kg) | 4350 | |
| 轴距(mm) | 5600 | |
| 接近角/离去角 | 15/9 | |
| 最小转弯直径 | 20 | |
| 最高车速(km/h) | 110 | |
| 轮胎 | 11R22.5 | |
| 发动机型号 | YC6G270-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | C300 20 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | ISDE300 30 |
| 额定功率(Kw/ps) | 199/270 | ISDE270 30 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 1080/1400-1600 | YC6G270-20 |
| 排量ml/排放 | 7800/欧III | ISLE4 300 |
| 变速器 | 六档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数11/14)/空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京12M后置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6122E1 | YJ6122E2 |
| 长×宽(mm) | 11625×2460 | 11025×2460 |
| 最大质量(kg) | 17200 | 17200 |
| 整备质量(kg) | 5380 | 5380 |
| 轴距(mm) | 6200 | 5600,6200 |
| 接近角/离去角 | 12/10 | 12/10 |
| 最小转弯直径 | 24 | 24 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 轮胎 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| 发动机型号 | YC6L330-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | ISME335 30 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | WP10.336N |
| 额定功率(Kw/ps) | 243/330 | C300 20 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 1280/≤1400 | WD615.44 |
| 排量ml/排放 | 8400/欧III | YC6L330-20 |
| 变速器 | 六档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数12/13)/空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京13M后置(公路)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6138 | YJ6138D |
| 长×宽(mm) | 13100×2485 | 13100×2485 |
| 最大质量(kg) | 22000 | 23000 |
| 整备质量(kg) | 7700 | 7700 |
| 轴距(mm) | 6500+1470 | 6500+1470 |
| 接近角/离去角 | 11/9 | 11/9 |
| 最小转弯直径 | 26 | 26 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 |
| 轮胎 | 11R22.5 | 295/80R22.5 |
| 发动机型号 | WP12.375N | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | WP12.430N |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | P11C-UJ |
| 额定功率(Kw/ps) | 276/375 | ISME385 30 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 1800/1000-1400 | DE12TIS |
| 排量ml/排放 | 11596/欧III | WD615.38 |
| 变速器 | 八档 | |
| 悬架 | 八气囊空气悬架 | |
| 行车制动 | 双回路盘式气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京8M-8.5M后置(公交)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6820A/ YJ6820N(CNG) | |
| 长×宽(mm) | 7880,8080×2320 | |
| 最大质量(kg) | 11500 | |
| 整备质量(kg) | 3400 | |
| 轴距(mm) | 3800,4000 | |
| 接近角/离去角 | 12.5/9 | |
| 最小转弯直径 | 18 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 轮胎 | 8.25-20,8.25R20 | |
| 发动机型号 | YC4G180-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | YC4E160-30 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | YC4G180-20 |
| 额定功率(Kw/ps) | 132/180 | ISBE180 30 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 660/1300-1500 | ISDE180 30 |
| 排量ml/排放 | 5202/欧III | EQ6100N1 |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数5/5) | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京9M后置(公交)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6830 | |
| 长×宽(mm) | 8280×2320 | |
| 最大质量(kg) | 11500 | |
| 整备质量(kg) | 3400 | |
| 轴距(mm) | 4200 | |
| 接近角/离去角 | 12.5/9 | |
| 最小转弯直径 | 18 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 轮胎 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 | |
| 发动机型号 | YC6J200-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | ISDE185 30 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | YC6J190-20 |
| 额定功率(Kw/ps) | 147/200 | YC4G180-20 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 730/1200-1700 | EQB210-20 |
| 排量ml/排放 | 6500/欧III | |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数5/5)空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京10M后置(公交)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6105H4 | |
| 长×宽(mm) | 10200×2320 | |
| 最大质量(kg) | 15500 | |
| 整备质量(kg) | 5410 | |
| 轴距(mm) | 5000 | |
| 接近角/离去角 | 12/10 | |
| 最小转弯直径 | 20 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 轮胎 | 9.00-20,10.00-20 | |
| 发动机型号 | YC6J220-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | YC6G240-20 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | C260 20 |
| 额定功率(Kw/ps) | 162/220 | ISBE250 30 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 800/1200-1700 | YC6J210 20 |
| 排量ml/排放 | 6500/欧III | ISDE230 30 |
| 变速器 | 五档 | |
| 悬架 | 多片簧(片数11/12) | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
中大燕京12M后置(公交)客车底盘参数表
| 底盘型号 | YJ6120A | |
| 长×宽(mm) | 11750×2490 | |
| 最大质量(kg) | 16500 | |
| 整备质量(kg) | 6050 | |
| 轴距(mm) | 6100 | |
| 接近角/离去角 | 8/9 | |
| 最小转弯直径 | 24 | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 轮胎 | 11R22.5 | |
| 发动机型号 | YC6G270-30 | 可换装发动机 |
| 发动机生产厂 | 广西玉柴股份有限公司 | C300 20 |
| 发动机型式 | 水冷、直喷、增压、中冷 | ISBE250 30 |
| 额定功率(Kw/ps) | 199/270 | YC6G270-20 |
| 最大扭距(n.m/r.pm) | 1080/1400-1600 | ISDE270 30 |
| 排量ml/排放 | 7800/欧III | |
| 变速器 | 六档 | |
| 悬架 | 多片簧 (13/13),空气悬架 | |
| 行车制动 | 鼓式双回路气制动 | |
| 驻车制动 | 储能弹簧制动 | |
|
|